Стиль и качество для самых красивых домов!
Компания СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ предлагает водосточные системы AQUASYSTEM собственного производства, изготовленные по немецкой технологии.
Начиная с 2002 года компания специализируется на производстве высококачественных водосточных систем и аксессуаров для кровли по самым высоким стандартам качества. Универсальность продукции, ее высокие эксплуатационные характеристики, возможность ее применения на любой кровле и в любых климатических условиях, сделали ее популярной среди профессионалов и потребителей. Продукция, торговой марки AQUASYSTEM, производится на самом современном высокотехнологичном импортном оборудовании, из лучших видов импортного сырья от ведущих мировых производителей. Контроль качества сырья и готовой продукции на всех этапах производственного процесса гарантирует соответствие каждой единицы продукции немецкому стандарту DIN 18461, что доказано превосходным внешним видом элементов и отсутствием люфтов и зазоров в местах соединений.
Проверенные временем надежные металлические водосточные системы AQUASYSTEM типоразмерами 90/125 мм и 100/150мм изготавливаются из лучших на сегодняшний день материалов:
-
меди;
-
цинк-титана;
-
оцинкованной стали;
-
оцинкованной стали с двусторонним полимерным полиуретановым покрытием SSAB Pural BT.
Элементы водосточной системы Aquasystem:
Желоб водосточный
Угол желоба наружный 90°
Угол желоба внутренний 90°
Угол желоба наружный 135°
Угол желоба внутренний 135°
Крюк крепления желоба удлиненный
Крюк крепления желоба длинный
Крюк крепления желоба короткий
Крюк универсальный
Удлинитель для крюка универсального
Заглушка универсальная
Заглушка универсальная полукруглая
Соединитель желоба
Воронка желоба
Воронка водосборная
Воронка водосборная удлиненная
Воронка водосборная круглая
"Паук" (сетка воронки)
Труба водосточная
Хомут с комплектом крепления
Колено универсальное 72°
Отвод трубы
Отвод трубы декорированный
Соединитель трубы
S-обвод
Тройник
Водосборник
Водосборник цилиндрический
Водосборник дизайнерский с сеткой
Поддержка желоба
Материалы для загрузки:
Цены на водосточную систему Aquasystem
№ | Наименование изделия | Кол-во | Ед. | Размер | Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. c НДС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВС с покрытием PE (КОМФОРТ) | ВС с покрытием PU | ВС с покрытием PU MATT | ВС Цвета по карте RAL (Глянец) (3) | ВС Цвета по карте RAL (Матт) (3) | ВС ОЦИНКОВКА | ВС МЕДЬ | ||||||
RR20*, RAL7024, RR32*, RAL8017, RAL9005* | RAL9003, RAL7024, RR32, RAL8017 | RAL7024, RR32, RAL8017, RAL9005 | ||||||||||
ВС с покрытием PURAL | ВС с покрытием PURAL MATT | |||||||||||
RR32*, RR20*, RAL8017* | RR32*, RAL8017* | |||||||||||
1 | Труба водосточная (Длина 1.0 м) | 2 | шт. | 90 | 579 | 1247 | 1435 | 1338 | 1701 | 738 | 7809 | |
100 | -- | 1304 | 1500 | 1422 | 1809 | 805 | 8321 | |||||
2 | Труба водосточная (Длина 3.0 м) | 2 | шт. | 90 | 1579 | 3345 | 3847 | 3465 | 4401 | 1947 | 22056 | |
100 | -- | 3686 | 4239 | 4110 | 5223 | 2336 | 22802 | |||||
3 | Труба водосточная (Длина 4.0 м) (1) - (под заказ) | 2 | шт. | 90 | -- | 4460 | 5130 | 5349 | 6807 | 2595 | 31236 | |
100 | -- | 4914 | 5651 | 5688 | 7239 | 3220 | 33284 | |||||
4 | Желоб водосточный (Длина 3.0 м) | 5 | шт. | 125 | 1406 | 2495 | 2870 | 3360 | 4275 | 1486 | 22091 | |
150 | -- | 3062 | 3522 | 4014 | 5100 | 1970 | 23970 | |||||
5 | Желоб водосточный (Длина 4.0 м) (1) - (под заказ) | 5 | шт. | 125 | -- | 3327 | 3826 | 4476 | 5697 | 1978 | 29446 | |
150 | -- | 4082 | 4696 | 5340 | 7239 | 2625 | 31953 | |||||
6 | Сетка желоба в комплекте N (Алюминий) (Длина 2 м.п.) (В комплекте: (1 Сетка + 4 Опоры + 4 Клипсы) | -- | шт. | 125 | 11968 | 23936 | ||||||
150 | -- | 13651 | 27302 | |||||||||
7 | Воронка желоба | 20 | шт. | 90/125 | 461 | 1014 | 1197 | 1085 | 1281 | 565 | 3709 | |
100/150 | -- | 1119 | 1317 | 1197 | 1409 | 628 | 4160 | |||||
8 | Колено | 12 | шт. | 90 | 418 | 932 | 1093 | 997 | 1170 | 513 | 4499 | |
100 | -- | 1042 | 1222 | 1115 | 1308 | 580 | 4783 | |||||
9 | Колено нестандартное от 45º до 90º (под заказ) | -- | шт. | 90 | -- | 1535 | 1562 | 1642 | 1671 | 1165 | -- | |
100 | -- | 1563 | 1589 | 1672 | 1700 | 1190 | -- | |||||
10 | Отвод трубы | 12 | шт. | 90 | 442 | 1014 | 1197 | 1085 | 1281 | 565 | 3965 | |
100 | -- | 1133 | 1336 | 1212 | 1430 | 636 | 4218 | |||||
11 | Отвод трубы декорированный N | 12 | шт. | 90 | -- | 6954 | 8181 | 7441 | 8754 | -- | 11347 | |
100 | -- | 7083 | 8335 | 7579 | 8918 | -- | 12066 | |||||
12 | Угол желоба внутренний /наружный | 5 | шт. | 125 | 796 | 2290 | 2693 | 2450 | 2882 | 1265 | 7349 | |
150 | -- | 2688 | 3159 | 2876 | 3380 | 1503 | 8362 | |||||
13 | Угол желоба 135° внутренний /наружный (2) | 2 | шт. | 125 | -- | 3876 | 4558 | 4147 | 4877 | 2148 | 18652 | |
150 | -- | 4641 | 5462 | 4966 | 5844 | 2599 | 21886 | |||||
14 | Заглушка универсальная с резиновым уплотнителем | 30 | шт. | 125 | 157 | 528 | 617 | 565 | 660 | 288 | 1438 | |
150 | -- | 595 | 706 | 637 | 755 | 334 | 1950 | |||||
15 | Заглушка универсальная полукруглая N | 17 | шт. | 125 | -- | 4481 | 4583 | 4795 | 4904 | -- | 7637 | |
150 | -- | 4505 | 4608 | 4820 | 4931 | -- | 9008 | |||||
16 | «Паук» (сетка воронки) | 30 | шт. | 90 (100) | -- | 1259 | 1487 | 1347 | 1591 | 846 | 3826 | |
17 | Соединитель желоба в комплекте | 20 | шт. | 125 | 242 | 583 | 687 | 624 | 735 | 346 | 2303 | |
150 | -- | 606 | 718 | 648 | 768 | 361 | 2526 | |||||
18 | Крюк крепления желоба удлиненный 230мм с комплектом крепления | 30 | шт. | 125 | -- | 589 | 696 | 630 | 745 | 352 | 2197 | |
150 | -- | 613 | 721 | 656 | 771 | 385 | 2694 | |||||
19 | Крюк крепления желоба удлиненный 230мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ | 24 | шт. | 125 | -- | 589 | 696 | 630 | 745 | 352 | 2197 | |
18 | 150 | -- | 613 | 721 | 656 | 771 | 385 | 2694 | ||||
20 | Крюк крепления желоба удлиненный 230мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У) | 24 | шт. | 125 | -- | 589 | 696 | 630 | 745 | 352 | 2197 | |
18 | 150 | -- | 613 | 721 | 656 | 771 | 385 | 2694 | ||||
21 | Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления | 24 | шт. | 125 | -- | 559 | 655 | 598 | 701 | 310 | 2142 | |
30 | 150 | -- | 569 | 671 | 609 | 718 | 333 | 2645 | ||||
22 | Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ | 24 | шт. | 125 | -- | 559 | 655 | 598 | 701 | 310 | 2142 | |
150 | -- | 569 | 671 | 609 | 718 | 333 | 2645 | |||||
23 | Крюк крепления желоба длинный 160мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У) | 24 | шт. | 125 | 408 | 559 | 655 | 598 | 701 | 310 | 2142 | |
150 | -- | 569 | 671 | 609 | 718 | 333 | 2645 | |||||
24 | Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления | 30 | шт. | 125 | -- | 518 | 614 | 554 | 657 | 272 | 2093 | |
150 | -- | 534 | 630 | 571 | 674 | 284 | 2591 | |||||
25 | Крюк крепления желоба короткий М (модернизированный) с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ | 24 | шт. | 125 | 324 | 518 | 614 | 554 | 657 | 272 | 2093 | |
150 | -- | 534 | 630 | 571 | 674 | 284 | 2591 | |||||
26 | Крюк крепления короткий регулируемый (в комплекте) N | -- | шт. | 125 | -- | 1215 | 1430 | 1300 | 1530 | 767 | -- | |
-- | 150 | -- | 1218 | 1433 | 1303 | 1533 | 889 | -- | ||||
27 | Крюк универсальный с комплектом крепления | 20 | шт. | 125 | -- | 1052 | 1103 | 1126 | 1180 | 682 | 5709 | |
12 | 150 | -- | 1055 | 1106 | 1129 | 1183 | 721 | 6579 | ||||
28 | Хомут с комплектом крепления (4) | 20 | шт. | 90 | 220 | 786 | 926 | 841 | 991 | 436 | 2535 | |
100 | -- | 834 | 980 | 892 | 1049 | 463 | 2613 | |||||
29 | Декоративный хомут трубы под метиз с комплектом крепления N (1) | 15 | шт. | 90 | -- | 1021 | 1200 | 1092 | 1284 | 567 | 3295 | |
100 | -- | 1079 | 1276 | 1155 | 1365 | 603 | 3403 | |||||
30 | Декоративный хомут трубы под дерево с комплектом крепления N (1) | -- | шт. | 90 | -- | 1351 | 1591 | 1446 | 1702 | 750 | -- | |
100 | -- | 1433 | 1685 | 1533 | 1803 | 796 | -- | |||||
31 | Водосборник N (1) | 15 | шт. | 90 | -- | 10346 | 11822 | 11070 | 12650 | -- | 14806 | |
100 | -- | 14037 | 16525 | 15020 | 17682 | -- | 17847 | |||||
32 | Водосборник цилиндрический в комплекте N (1) | -- | шт. | 90 | -- | 28611 | 30158 | 30614 | 32269 | -- | 48529 | |
100 | -- | 32820 | 34593 | 35117 | 37015 | -- | 50446 | |||||
33 | Переходник угловой квадрат-круг 100 (200мм) | -- | шт. | 100 | -- | 4366 | 5135 | 4672 | 5494 | -- | -- | |
34 | S-обвод ASD N | 12 | шт. | 90 | -- | 2296 | 2706 | 2457 | 2895 | - | - | |
14 | 100 | -- | 2358 | 2769 | 2523 | 2963 | -- | 7766 | ||||
35 | S-обвод N | 12 | шт. | 90 | -- | 5747 | 6766 | 6149 | 7240 | -- | 7490 | |
14 | 100 | -- | 5900 | 6924 | 6313 | 7409 | -- | 7766 | ||||
36 | Тройник N | 10 | шт. | 90 | -- | 6477 | 7620 | 6930 | 8153 | 3849 | 9752 | |
6 | 100 | -- | 6594 | 7765 | 7056 | 8309 | 3928 | 10000 | ||||
37 | Воронка водосборная | 1 | шт. | 90 | -- | 26063 | 30672 | 27887 | 32819 | 14458 | 42970 | |
100 | -- | 26614 | 31317 | 28477 | 33509 | 14909 | 43639 | |||||
38 | Воронка водосборная удлиненная (1) | 1 | шт. | 90 | -- | 33183 | 39054 | 35506 | 41788 | -- | 64797 | |
100 | -- | 34286 | 40355 | 36686 | 43180 | -- | 67111 | |||||
39 | Воронка водосборная круглая | 1 | шт. | 90 | -- | 4400 | 5182 | 4708 | 5545 | 2425 | 12795 | |
100 | -- | 4529 | 5333 | 4846 | 5706 | 2544 | 13549 | |||||
40 | Воронка водосборная на парапет | 1 | шт. | 90 | -- | 10853 | 12474 | 11613 | 13347 | 6000 | -- | |
100 | -- | 11939 | 13721 | 12775 | 14681 | 6600 | -- | |||||
41 | Соединитель трубы N | 40 | шт. | 90 | 596 | 1014 | 1197 | 1085 | 1281 | 569 | 2367 | |
30 | шт. | 100 | -- | 1083 | 1276 | 1159 | 1365 | 607 | 2463 | |||
42 | Ограничитель перелива прямой L=0,40м. | -- | шт. | 125 | -- | 5325 | 6206 | 5698 | 6640 | 3211 | 13702 | |
-- | шт. | 150 | -- | 5385 | 6281 | 5762 | 6721 | 3287 | 14723 | |||
43 | Ограничитель перелива угловой L=0,20м*0,20м. | -- | шт. | 125 | -- | 5355 | 6237 | 5730 | 6674 | 3236 | 13739 | |
-- | шт. | 150 | -- | 5410 | 6309 | 5789 | 6751 | 3314 | 14773 | |||
44 | Поддержка желоба (7) | 160 | шт. | 125 (150) | -- | 660 | 753 | 706 | 806 | 424 | 1098 | |
45 | Удлинитель для крюка универсального (оцинк.) N | 60 | шт. | 125 (150) | -- | 336 | -- | |||||
46 | Удлинитель для крюка универсального - боковой (оцинк.) N | 60 | шт. | 125 (150) | -- | 609 | 721 | 652 | 771 | 456 | -- | |
47 | Удлинитель для крюка универсального - боковой (пассивированный) N | 60 | шт. | 125 (150) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 878 | |
48 | Удлинитель для крюка универсального (омедненный) N | 60 | шт. | 125 (150) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 779 | |
49 | Держатель для хомута под метиз N (1) (5) | -- | шт. | М10 | -- | 926 | 1055 | 991 | 1129 | 638 | -- | |
50 | Адаптер для хомута под метиз N (1) (6) | -- | шт. | М10 | -- | 708 | -- | |||||
51 | Временный водосток (стартовый комплект-универсальный) | -- | шт. | 125/150 | -- | 3290 | -- | |||||
52 | Временный водосток (дополнительный комплект) | -- | шт. | 125/150 | -- | 2850 | -- | |||||
Примечания: | ||||||||||||
(*) - Количество продукции ограничено | ||||||||||||
(1) - Продукция производится «Под заказ». Сроки производства необходимо уточнять на момент размещения заказа. | ||||||||||||
(2) - Под заказ возможно изготовление углов от 62° до 175°. | ||||||||||||
(3) - Цены действительны при условии размещения заказа на сумму от 25000 руб. В случае заказа данной продукции на меньшую сумму применяется повышающий коэффициент 1,5. | ||||||||||||
(4) - Поз.-Хомут с комплектом крепления стандартно комплектуется метизом 140. Также, в Таб.№6 предлагается отдельно метиз 200. Дюбель в комлект крепления не входит. | ||||||||||||
(5) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы. Представляет собой монтажную площадку из оцинкованной стали толщиной 3 мм размером 30х80 мм, имеющую два монтажных отверстия и втулку с резьбой, для установки в неё шпильки М10. | ||||||||||||
(6) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы с фиксированным расстоянием от стены 30 мм. | ||||||||||||
(7) - Продукция не предназначена для фальцевой кровли. | ||||||||||||
(N) - Отгрузка продукции возможна некратно упаковкам. |